根据《福建理工大学土木工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月16日对以下考生进行复试:
表1土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 汪旭凯 | 103386210002295 | 61 | 69 | 96 | 74 | 300 | |
2 | 王天驰 | 102936210706188 | 52 | 68 | 86 | 90 | 296 | |
3 | 甘成韬 | 103886210106139 | 59 | 67 | 78 | 89 | 293 | |
4 | 李勤岩 | 101416220304759 | 66 | 64 | 84 | 78 | 292 | |
5 | 赵睐 | 101076022100188 | 42 | 35 | 56 | 133 | 266 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月16日16:30前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2026年4月16日