根据《福建理工大学土木工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院于2026年4月11日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 土木工程专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 仵英翟 | 101416411707619 | 土木工程 | 302 | 84.40 | 70.00 | 拟录取 |
表2 土木水利专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 郑增锦 | 102936210509019 | 土木水利 | 307 | 85.60 | 71.08 | 拟录取 |
2 | 韩天竹 | 100796000005093 | 土木水利 | 323 | 78.00 | 69.96 | 拟录取 |
3 | 江康祥 | 102936210604250 | 土木水利 | 308 | 80.20 | 69.04 | 拟录取 |
4 | 陈炜 | 103846213502114 | 土木水利 | 311 | 78.80 | 68.84 | 拟录取 |
5 | 郝小雷 | 100586113700104 | 土木水利 | 290 | 84.60 | 68.64 | 拟录取 |
6 | 蒋金 | 103886210106213 | 土木水利 | 287 | 80.00 | 66.44 | 拟录取 |
7 | 刘松晴 | 102896210503165 | 土木水利 | 289 | 75.60 | 64.92 | 拟录取 |
8 | 李崇鑫 | 107416361600274 | 土木水利 | 278 | 77.80 | 64.48 | 拟录取 |
9 | 刘雨欣 | 103566210200290 | 土木水利 | 267 | 81.00 | 64.44 | 拟录取 |
10 | 何江涛 | 100526101711573 | 土木水利 | 269 | 75.60 | 62.52 | 拟录取 |
11 | 王伟 | 107106613301001 | 土木水利 | 319 | 0.00 | 38.28 | 弃考 |
12 | 郑烨鑫 | 100336222110001 | 土木水利 | 282 | 0.00 | 33.84 | 弃考 |
13 | 杜天齐 | 106196085403730 | 土木水利 | 266 | 0.00 | 31.92 | 弃考 |
特此公示!
有意见者请于4月12日中午12:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式: (电话)15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2026年4月11日