根据《福建理工大学土木工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月11日对以下考生进行复试:
表1 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 仵英翟 | 101416411707619 | 65 | 63 | 89 | 85 | 302 | |
表2 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 韩天竹 | 100796000005093 | 53 | 77 | 114 | 79 | 323 | |
2 | 王伟 | 107106613301001 | 60 | 67 | 85 | 107 | 319 | |
3 | 陈炜 | 103846213502114 | 59 | 76 | 103 | 73 | 311 | |
4 | 江康祥 | 102936210604250 | 62 | 46 | 114 | 86 | 308 | |
5 | 郑增锦 | 102936210509019 | 52 | 68 | 94 | 93 | 307 | |
6 | 郝小雷 | 100586113700104 | 69 | 73 | 67 | 81 | 290 | |
7 | 刘松晴 | 102896210503165 | 60 | 64 | 97 | 68 | 289 | |
8 | 蒋金 | 103886210106213 | 59 | 69 | 60 | 99 | 287 | |
9 | 郑烨鑫 | 100336222110001 | 43 | 65 | 70 | 104 | 282 | |
10 | 李崇鑫 | 107416361600274 | 65 | 50 | 58 | 105 | 278 | |
11 | 何江涛 | 100526101711573 | 48 | 60 | 85 | 76 | 269 | |
12 | 刘雨欣 | 103566210200290 | 54 | 55 | 59 | 99 | 267 | |
13 | 杜天齐 | 106196085403730 | 50 | 66 | 93 | 57 | 266 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月11日晚上22:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2026年4月11日