根据《福建理工大学土木工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院于2026年4月8日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 土木工程专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 余祎凡 | 102866320203369 | 土木工程 | 296 | 78.60 | 66.96 | 拟录取 |
2 | 徐涛 | 100046340505720 | 土木工程 | 271 | 80.00 | 64.52 | 拟录取 |
表2 土木水利专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 陈杰良 | 103866210504271 | 土木水利 | 355 | 88.60 | 78.04 | 拟录取 |
2 | 马海铭 | 118456003004401 | 土木水利 | 365 | 79.20 | 75.48 | 拟录取 |
3 | 石广乐 | 106106085900099 | 土木水利 | 327 | 83.60 | 72.68 | 拟录取 |
4 | 卜晓菲 | 118456009013252 | 土木水利 | 312 | 85.20 | 71.52 | 拟录取 |
5 | 李菲 | 103866210504427 | 土木水利 | 303 | 84.20 | 70.04 | 拟录取 |
6 | 林怡恒 | 103866210504418 | 土木水利 | 286 | 89.00 | 69.92 | 拟录取 |
7 | 李浩宇 | 103866210504240 | 土木水利 | 327 | 76.60 | 69.88 | 拟录取 |
8 | 范良雄 | 103866210504335 | 土木水利 | 305 | 80.60 | 68.84 | 拟录取 |
9 | 郑芷晴 | 103866210504332 | 土木水利 | 291 | 84.40 | 68.68 | 拟录取 |
10 | 滕椽 | 103866210504209 | 土木水利 | 280 | 86.70 | 68.28 | 拟录取 |
11 | 冯世鹏 | 103866210504274 | 土木水利 | 300 | 80.10 | 68.04 | 拟录取 |
12 | 蔡思琪 | 103866210504346 | 土木水利 | 297 | 81.00 | 68.04 | 拟录取 |
13 | 黄涵歆 | 103866210504727 | 土木水利 | 315 | 75.00 | 67.80 | 拟录取 |
14 | 姜歌雨 | 103866210504678 | 土木水利 | 271 | 88.10 | 67.76 | 拟录取 |
15 | 彭美钰 | 103866210504270 | 土木水利 | 296 | 80.00 | 67.52 | 拟录取 |
16 | 张鑫韩 | 103866210504220 | 土木水利 | 276 | 84.40 | 66.88 | 拟录取 |
17 | 肖宇 | 103866210504648 | 土木水利 | 278 | 83.30 | 66.68 | 拟录取 |
18 | 黄卢洋 | 103046213004200 | 土木水利 | 280 | 81.80 | 66.32 | 拟录取 |
19 | 王瀚洲 | 106746000007795 | 土木水利 | 273 | 83.60 | 66.20 | 拟录取 |
20 | 陈臻腾 | 103866210504314 | 土木水利 | 313 | 70.10 | 65.60 | 拟录取 |
21 | 孙赫 | 105936232306033 | 土木水利 | 264 | 84.80 | 65.60 | 拟录取 |
22 | 史东方 | 920226137130089 | 土木水利 | 279 | 79.80 | 65.40 | 拟录取 |
23 | 陈盈杉 | 103886210106152 | 土木水利 | 294 | 73.60 | 64.72 | 拟录取 |
24 | 陈永煦 | 100806160505508 | 土木水利 | 280 | 77.50 | 64.60 | 拟录取 |
25 | 何捷 | 100796000001432 | 土木水利 | 282 | 76.30 | 64.36 | 拟录取 |
26 | 陈仕祺 | 103866210504253 | 土木水利 | 269 | 80.20 | 64.36 | 拟录取 |
27 | 陈鸿 | 103856002530088 | 土木水利 | 265 | 78.80 | 63.32 | 拟录取 |
28 | 沈姝婷 | 100056124303479 | 土木水利 | 277 | 73.90 | 62.80 | 拟录取 |
29 | 余佳煜 | 103866210504249 | 土木水利 | 264 | 77.00 | 62.48 | 拟录取 |
30 | 严垒 | 103866210504222 | 土木水利 | 289 | 69.40 | 62.44 | 拟录取 |
陈美琳 | 104036085900102 | 土木水利 | 291 | 67.10 | 61.76 | 拟录取 | |
32 | 冯俊源 | 103866210504513 | 土木水利 | 266 | 70.40 | 60.08 | 拟录取 |
33 | 陆炜豪 | 103866211010733 | 土木水利 | 272 | 67.90 | 59.80 | 拟录取 |
34 | 胡歆平 | 103886210106066 | 土木水利 | 282 | 0.00 | 33.84 | 弃考 |
特此公示!
有意见者请于4月9日中午12:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式: (电话)15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2026年4月8日