根据《福建理工大学土木工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月8日对以下考生进行复试:
表1 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 余祎凡 | 102866320203369 | 64 | 67 | 71 | 94 | 296 | |
2 | 徐涛 | 100046340505720 | 60 | 35 | 58 | 118 | 271 | |
表2 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 马海铭 | 118456003004401 | 67 | 59 | 110 | 129 | 365 | |
2 | 陈杰良 | 103866210504271 | 63 | 82 | 97 | 113 | 355 | |
3 | 李浩宇 | 103866210504240 | 57 | 62 | 96 | 112 | 327 | |
4 | 石广乐 | 106106085900099 | 59 | 76 | 61 | 131 | 327 | |
5 | 黄涵歆 | 103866210504727 | 60 | 79 | 62 | 114 | 315 | |
6 | 陈臻腾 | 103866210504314 | 57 | 66 | 71 | 119 | 313 | |
7 | 卜晓菲 | 118456009013252 | 64 | 62 | 65 | 121 | 312 | |
8 | 范良雄 | 103866210504335 | 55 | 67 | 80 | 103 | 305 | |
9 | 李菲 | 103866210504427 | 60 | 63 | 81 | 99 | 303 | |
10 | 冯世鹏 | 103866210504274 | 53 | 74 | 73 | 100 | 300 | |
11 | 蔡思琪 | 103866210504346 | 66 | 84 | 68 | 79 | 297 | |
12 | 彭美钰 | 103866210504270 | 73 | 83 | 65 | 75 | 296 | |
13 | 陈盈杉 | 103886210106152 | 63 | 41 | 67 | 123 | 294 | |
14 | 陈美琳 | 104036085900102 | 59 | 57 | 89 | 86 | 291 | |
15 | 郑芷晴 | 103866210504332 | 63 | 76 | 99 | 53 | 291 | |
16 | 严垒 | 103866210504222 | 68 | 65 | 83 | 73 | 289 | |
17 | 林怡恒 | 103866210504418 | 58 | 78 | 74 | 76 | 286 | |
18 | 何捷 | 100796000001432 | 61 | 67 | 80 | 74 | 282 | |
19 | 胡歆平 | 103886210106066 | 55 | 70 | 97 | 60 | 282 | |
20 | 陈永煦 | 100806160505508 | 51 | 67 | 74 | 88 | 280 | |
21 | 滕椽 | 103866210504209 | 46 | 77 | 97 | 60 | 280 | |
22 | 黄卢洋 | 103046213004200 | 58 | 59 | 54 | 109 | 280 | |
23 | 史东方 | 920226137130089 | 60 | 58 | 69 | 92 | 279 | |
24 | 肖宇 | 103866210504648 | 59 | 77 | 67 | 75 | 278 | |
25 | 沈姝婷 | 100056124303479 | 56 | 56 | 83 | 82 | 277 | |
26 | 张鑫韩 | 103866210504220 | 53 | 62 | 81 | 80 | 276 | |
27 | 王瀚洲 | 106746000007795 | 67 | 57 | 70 | 79 | 273 | |
28 | 陆炜豪 | 103866211010733 | 63 | 73 | 54 | 82 | 272 | |
29 | 姜歌雨 | 103866210504678 | 48 | 74 | 80 | 69 | 271 | |
30 | 陈仕祺 | 103866210504253 | 62 | 69 | 61 | 77 | 269 | |
31 | 冯俊源 | 103866210504513 | 54 | 51 | 79 | 82 | 266 | |
32 | 陈鸿 | 103856002530088 | 58 | 57 | 68 | 82 | 265 | |
33 | 余佳煜 | 103866210504249 | 60 | 55 | 90 | 59 | 264 | |
34 | 孙赫 | 105936232306033 | 52 | 59 | 70 | 83 | 264 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月8日晚上22:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2026年4月8日