根据《福建理工大学土木工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院于2026年3月31日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 土木工程专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 罗家兴 | 103886210319007 | 土木工程 | 320 | 88.60 | 73.84 | 拟录取 |
表2 土木水利专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 冯立松 | 103886210320020 | 土木水利 | 378 | 87.90 | 80.52 | 拟录取 |
2 | 沈家乐 | 103886210320023 | 土木水利 | 378 | 84.90 | 79.32 | 拟录取 |
3 | 张瑞鑫 | 103886210320048 | 土木水利 | 351 | 86.90 | 76.88 | 拟录取 |
4 | 王旭阳 | 103886210320054 | 土木水利 | 342 | 85.50 | 75.24 | 拟录取 |
5 | 陈祎然 | 103886210320045 | 土木水利 | 344 | 82.80 | 74.40 | 拟录取 |
6 | 肖洋 | 103886210320017 | 土木水利 | 342 | 82.80 | 74.16 | 拟录取 |
7 | 叶兴壮 | 103886210320055 | 土木水利 | 346 | 81.10 | 73.96 | 拟录取 |
8 | 李健伊 | 103886210320001 | 土木水利 | 338 | 82.30 | 73.48 | 拟录取 |
9 | 孔志翔 | 103886210320025 | 土木水利 | 356 | 74.40 | 72.48 | 拟录取 |
10 | 张士宏 | 103886210320058 | 土木水利 | 302 | 90.00 | 72.24 | 拟录取 |
11 | 赖岢铖 | 103886210320031 | 土木水利 | 310 | 86.70 | 71.88 | 拟录取 |
12 | 杨一林 | 103886210320056 | 土木水利 | 332 | 79.70 | 71.72 | 拟录取 |
13 | 邹语馨 | 103886210320032 | 土木水利 | 339 | 76.80 | 71.40 | 拟录取 |
14 | 王曦 | 103886210320037 | 土木水利 | 308 | 84.20 | 70.64 | 拟录取 |
15 | 吴志豪 | 103886210320013 | 土木水利 | 320 | 79.40 | 70.16 | 拟录取 |
16 | 黄健 | 103886210320027 | 土木水利 | 288 | 87.80 | 69.68 | 拟录取 |
17 | 郭烨彤 | 103886210320040 | 土木水利 | 301 | 81.30 | 68.64 | 拟录取 |
18 | 王儒乐 | 103886210320049 | 土木水利 | 313 | 76.60 | 68.20 | 拟录取 |
19 | 张鑫哲 | 103886210320047 | 土木水利 | 307 | 75.80 | 67.16 | 拟录取 |
20 | 戴庆玲 | 103886210320007 | 土木水利 | 289 | 76.80 | 65.40 | 拟录取 |
21 | 朱小鸣 | 103886210320042 | 土木水利 | 277 | 78.90 | 64.80 | 拟录取 |
表3 土木水利专业(士兵计划)
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 吴潇伟 | 103886210320030 | 土木水利 | 323 | 87.20 | 73.64 | 拟录取 |
特此公示!
有意见者请于4月1日中午12:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式: (电话)15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2026年3月31日