根据《福建理工大学土木工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年3月31日对以下考生进行复试:
表1 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 罗家兴 | 103886210319007 | 54 | 53 | 72 | 141 | 320 | |
表2 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 冯立松 | 103886210320020 | 60 | 65 | 109 | 144 | 378 | |
2 | 沈家乐 | 103886210320023 | 55 | 76 | 97 | 150 | 378 | |
3 | 孔志翔 | 103886210320025 | 57 | 68 | 98 | 133 | 356 | |
4 | 张瑞鑫 | 103886210320048 | 60 | 66 | 102 | 123 | 351 | |
5 | 叶兴壮 | 103886210320055 | 55 | 68 | 91 | 132 | 346 | |
6 | 陈祎然 | 103886210320045 | 67 | 67 | 79 | 131 | 344 | |
7 | 肖洋 | 103886210320017 | 58 | 74 | 71 | 139 | 342 | |
8 | 王旭阳 | 103886210320054 | 54 | 68 | 88 | 132 | 342 | |
9 | 邹语馨 | 103886210320032 | 59 | 69 | 75 | 136 | 339 | |
10 | 李健伊 | 103886210320001 | 57 | 72 | 77 | 132 | 338 | |
11 | 杨一林 | 103886210320056 | 69 | 64 | 57 | 142 | 332 | |
12 | 吴志豪 | 103886210320013 | 57 | 63 | 67 | 133 | 320 | |
13 | 王儒乐 | 103886210320049 | 61 | 74 | 74 | 104 | 313 | |
14 | 赖岢铖 | 103886210320031 | 55 | 42 | 73 | 140 | 310 | |
15 | 王曦 | 103886210320037 | 54 | 51 | 84 | 119 | 308 | |
16 | 张鑫哲 | 103886210320047 | 66 | 70 | 67 | 104 | 307 | |
17 | 张士宏 | 103886210320058 | 59 | 67 | 65 | 111 | 302 | |
18 | 郭烨彤 | 103886210320040 | 58 | 44 | 75 | 124 | 301 | |
19 | 戴庆玲 | 103886210320007 | 57 | 41 | 54 | 137 | 289 | |
20 | 黄健 | 103886210320027 | 59 | 54 | 59 | 116 | 288 | |
21 | 朱小鸣 | 103886210320042 | 51 | 45 | 58 | 123 | 277 | |
表3土木水利专业(士兵计划)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 吴潇伟 | 103886210320030 | 62 | 58 | 62 | 141 | 323 | |
特此公示!
有意见者请于2026年3月30日晚上20:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2026年3月30日