根据《福建理工大学土木工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院于2025年4月8日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 土木工程专业
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 朱帅霖 | 102175000520407 | 土木工程 | 320 | 80.20 | 70.48 | 拟录取 |
2 | 汤丽婷 | 103845213513543 | 土木工程 | 294 | 79.60 | 67.12 | 拟录取 |
3 | 刘阳城 | 103845213513536 | 土木工程 | 266 | 84.80 | 65.84 | 拟录取 |
4 | 江滨超 | 103385210004079 | 土木工程 | 263 | 77.70 | 62.64 | 拟录取 |
5 | 蔡小阳 | 106135081406070 | 土木工程 | 260 | 78.00 | 62.40 | 拟录取 |
表2 土木水利专业
姓名 | 考生 编号 | 报考 专业 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 | |
陈春强 | 104465234504980 | 土木水利 | 301 | 89.80 | 72.04 | 拟录取 | |
2 | 葛苏楠 | 102915212612080 | 土木水利 | 275 | 89.40 | 68.76 | 拟录取 |
3 | 刘博策 | 101455000012875 | 土木水利 | 307 | 79.70 | 68.72 | 拟录取 |
4 | 朱晴晴 | 101915210100476 | 土木水利 | 325 | 73.80 | 68.52 | 拟录取 |
5 | 陈子荣 | 103385210000066 | 土木水利 | 285 | 84.00 | 67.80 | 拟录取 |
6 | 李玉祥 | 114155370304775 | 土木水利 | 300 | 78.00 | 67.20 | 拟录取 |
7 | 洪子豪 | 104915310308474 | 土木水利 | 288 | 80.30 | 66.68 | 拟录取 |
8 | 王浩哲 | 106165085900191 | 土木水利 | 269 | 85.60 | 66.52 | 拟录取 |
9 | 李扬辉 | 102885500010217 | 土木水利 | 265 | 85.40 | 65.96 | 候补1 |
10 | 黄晟 | 103865210504139 | 土木水利 | 280 | 77.30 | 64.52 | 候补2 |
11 | 萧珂芸 | 102935211004864 | 土木水利 | 264 | 69.20 | 59.36 | 候补3 |
特此公示!
有意见者请于4月10日下午16:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校研究生招生工作领导小组审核。
联系方式: 15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2025年4月8日