根据《福建理工大学土木工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年04月08日对以下考生进行复试:
表1 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 朱帅霖 | 102175000520407 | 73 | 44 | 84 | 119 | 320 | |
2 | 汤丽婷 | 103845213513543 | 65 | 50 | 73 | 106 | 294 | |
3 | 刘阳城 | 103845213513536 | 64 | 38 | 58 | 106 | 266 | |
4 | 江滨超 | 103385210004079 | 57 | 36 | 62 | 108 | 263 | |
5 | 蔡小阳 | 106135081406070 | 53 | 61 | 90 | 56 | 260 |
表2 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 朱晴晴 | 101915210100476 | 75 | 61 | 59 | 130 | 325 | |
2 | 刘博策 | 101455000012875 | 70 | 68 | 64 | 105 | 307 | |
3 | 陈春强 | 104465234504980 | 57 | 58 | 78 | 108 | 301 | |
4 | 李玉祥 | 114155370304775 | 56 | 35 | 89 | 120 | 300 | |
5 | 洪子豪 | 104915310308474 | 55 | 39 | 83 | 111 | 288 | |
6 | 陈子荣 | 103385210000066 | 65 | 59 | 85 | 76 | 285 | |
7 | 黄晟 | 103865210504139 | 54 | 51 | 78 | 97 | 280 | |
8 | 葛苏楠 | 102915212612080 | 62 | 67 | 51 | 95 | 275 | |
9 | 王浩哲 | 106165085900191 | 53 | 36 | 92 | 88 | 269 | |
10 | 李扬辉 | 102885500010217 | 57 | 45 | 85 | 78 | 265 | |
11 | 萧珂芸 | 102935211004864 | 59 | 56 | 52 | 97 | 264 |
特此公示!
有意见者请于2025年4月10日17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2025年4月8日