根据《福建理工大学土木工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年04月02日对以下考生进行复试:
表1 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 周仕钊 | 103885210031008 | 65 | 49 | 78 | 125 | 317 | |
2 | 陈昕宇 | 103885210031010 | 65 | 48 | 65 | 138 | 316 |
表2 土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 李瑞强 | 103885210032033 | 60 | 61 | 99 | 145 | 365 | |
2 | 刘棋 | 103885210032128 | 53 | 63 | 103 | 140 | 359 | |
3 | 邓建椿 | 103885210032126 | 67 | 56 | 93 | 133 | 349 | |
4 | 蔡尚敏 | 103885210032138 | 62 | 60 | 81 | 141 | 344 | |
5 | 吴江滨 | 103885210032075 | 61 | 59 | 79 | 145 | 344 | |
6 | 叶诗宇 | 103885210032163 | 54 | 65 | 85 | 139 | 343 | |
7 | 黄铭泰 | 103885210032062 | 58 | 51 | 102 | 131 | 342 | |
8 | 郑善超 | 103885210032097 | 60 | 74 | 79 | 127 | 340 | |
9 | 郑由敏 | 103885210032070 | 61 | 52 | 89 | 136 | 338 | |
10 | 陈荣锋 | 103885210032054 | 60 | 76 | 65 | 136 | 337 | |
11 | 陈志祥 | 103885210032093 | 44 | 66 | 100 | 125 | 335 | |
12 | 周小萍 | 103885210032111 | 64 | 54 | 97 | 120 | 335 | |
13 | 林俊丰 | 103885210032034 | 59 | 77 | 61 | 137 | 334 | |
14 | 蔡鸿润 | 103885210032014 | 59 | 66 | 74 | 134 | 333 | |
15 | 张培峰 | 103885210032064 | 59 | 56 | 77 | 139 | 331 | |
16 | 阙永佳 | 103885210032074 | 58 | 59 | 68 | 143 | 328 | |
17 | 柳盛译 | 103885210032123 | 65 | 71 | 73 | 118 | 327 | |
18 | 黄新禧 | 103885210032103 | 58 | 50 | 81 | 138 | 327 | |
19 | 黄浪 | 103885210032032 | 59 | 51 | 75 | 140 | 325 | |
20 | 王梓凌 | 103885210032004 | 54 | 62 | 78 | 130 | 324 | |
21 | 陈嘉豪 | 103885210032084 | 68 | 46 | 82 | 125 | 321 | |
22 | 李正康 | 103885210032148 | 64 | 66 | 61 | 124 | 315 | |
23 | 赖知晨 | 103885210032023 | 53 | 59 | 75 | 128 | 315 | |
24 | 陈雨珊 | 103885210032056 | 56 | 49 | 71 | 139 | 315 | |
25 | 郑棽棽 | 103885210032030 | 56 | 67 | 61 | 129 | 313 | |
26 | 林晶晶 | 103885210032043 | 49 | 60 | 71 | 132 | 312 | |
27 | 陈心怡 | 103885210032021 | 58 | 49 | 66 | 139 | 312 | |
28 | 曾欣 | 103885210032104 | 58 | 66 | 53 | 132 | 309 | |
29 | 邱辉煌 | 103885210032127 | 68 | 46 | 64 | 131 | 309 | |
30 | 曾妍 | 103885210032082 | 47 | 56 | 61 | 143 | 307 | |
31 | 洪天璟 | 103885210032077 | 62 | 48 | 69 | 128 | 307 | |
32 | 刘启元 | 103885210032085 | 68 | 56 | 69 | 113 | 306 | |
33 | 王鑫 | 103885210032161 | 66 | 54 | 75 | 110 | 305 | |
34 | 邱玲 | 103885210032122 | 54 | 40 | 71 | 140 | 305 | |
35 | 邓中源 | 103885210032003 | 57 | 51 | 88 | 107 | 303 | |
36 | 张旭 | 103885210032157 | 62 | 54 | 60 | 126 | 302 | |
37 | 朱德权 | 103885210032154 | 62 | 53 | 52 | 134 | 301 | |
38 | 陈宇 | 103885210032106 | 60 | 47 | 54 | 140 | 301 | |
39 | 黄星铭 | 103885210032156 | 62 | 57 | 74 | 106 | 299 | |
40 | 何源欢 | 103885210032010 | 48 | 43 | 79 | 128 | 298 | |
41 | 卢锐华 | 103885210032038 | 67 | 43 | 72 | 116 | 298 | |
42 | 姬壮壮 | 103885210032028 | 60 | 51 | 89 | 96 | 296 | |
43 | 魏孟奎 | 103885210032155 | 58 | 46 | 59 | 131 | 294 | |
44 | 刘执钰 | 103885210032149 | 60 | 64 | 54 | 112 | 290 | |
45 | 黄旭 | 103885210032080 | 58 | 55 | 54 | 122 | 289 | |
46 | 陈铭心 | 103885210032115 | 47 | 45 | 61 | 136 | 289 | |
47 | 黄锦航 | 103885210032091 | 54 | 48 | 65 | 121 | 288 | |
48 | 张威 | 103885210032020 | 57 | 54 | 54 | 119 | 284 | |
49 | 吴见炜 | 103885210032068 | 62 | 40 | 57 | 125 | 284 | |
50 | 贾梦焕 | 103885210032152 | 59 | 34 | 54 | 135 | 282 | |
51 | 朱铉汉 | 103885210032081 | 57 | 57 | 60 | 107 | 281 | |
52 | 王靖尹 | 103885210032119 | 64 | 34 | 57 | 126 | 281 | |
53 | 张巧玲 | 103885210032141 | 54 | 47 | 58 | 121 | 280 | |
54 | 李晓滨 | 103885210032065 | 48 | 37 | 51 | 141 | 277 | |
55 | 张崟 | 103885210032053 | 46 | 36 | 60 | 134 | 276 | |
56 | 王清林 | 103885210032059 | 54 | 45 | 64 | 111 | 274 | |
57 | 鄢继昇 | 103885210032016 | 53 | 42 | 81 | 98 | 274 | |
58 | 檀志强 | 103885210032039 | 53 | 67 | 59 | 94 | 273 | |
59 | 郑馨宇 | 103885210032136 | 53 | 54 | 55 | 111 | 273 | |
60 | 黄榆 | 103885210032049 | 53 | 49 | 56 | 110 | 268 | |
61 | 王振 | 103885210032046 | 55 | 45 | 56 | 112 | 268 | |
62 | 黄灵杰 | 103885210032144 | 55 | 51 | 55 | 106 | 267 |
特此公示!
有意见者请于2025年3月31日17:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:15622788887(庄老师)
福建理工大学土木工程学院
2025年3月29日