根据《福建工程学院土木工程学院2023年复试录取办法》,我院于2023年03月31日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1土木工程专业
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 | |
1 | 林彬 | 103883210306025 | 土木工程 | 354 | 77.10 | 73.32 | 拟录取 |
2 | 陈森 | 103883210306016 | 土木工程 | 351 | 72.40 | 71.08 | 拟录取 |
3 | 连焰 | 103883210306015 | 土木工程 | 282 | 85.36 | 67.98 | 拟录取 |
4 | 黄孟臣 | 103883210306014 | 土木工程 | 313 | 71.50 | 66.16 | 拟录取 |
5 | 张玉萍 | 103883210306033 | 土木工程 | 310 | 71.30 | 65.72 | 拟录取 |
6 | 罗谢维 | 103883210306005 | 土木工程 | 311 | 70.80 | 65.64 | 拟录取 |
表2土木水利专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 徐威城 | 103883210315007 | 土木水利 | 392 | 85.00 | 81.04 | 拟录取 |
2 | 何嘉玮 | 103883210315039 | 土木水利 | 395 | 83.64 | 80.86 | 拟录取 |
3 | 林婉凌 | 103883210315046 | 土木水利 | 363 | 81.82 | 76.29 | 拟录取 |
4 | 陈炳成 | 103883210315038 | 土木水利 | 342 | 87.72 | 76.13 | 拟录取 |
5 | 游泽彪 | 103883210315033 | 土木水利 | 368 | 79.12 | 75.81 | 拟录取 |
6 | 蒋嘉雯 | 103883210315030 | 土木水利 | 351 | 80.70 | 74.40 | 拟录取 |
7 | 吴毅轩 | 103883210315028 | 土木水利 | 326 | 87.54 | 74.14 | 拟录取 |
8 | 陈俊 | 103883210315032 | 土木水利 | 343 | 81.56 | 73.78 | 拟录取 |
9 | 何彪 | 103883210315026 | 土木水利 | 337 | 80.62 | 72.69 | 拟录取 |
10 | 李涵博 | 103883210315036 | 土木水利 | 357 | 74.62 | 72.69 | 拟录取 |
11 | 王永建 | 103883210315024 | 土木水利 | 341 | 72.58 | 69.95 | 拟录取 |
12 | 叶丽扬 | 103883210315035 | 土木水利 | 331 | 74.10 | 69.36 | 拟录取 |
13 | 俞智中 | 103883210315041 | 土木水利 | 305 | 80.30 | 68.72 | 拟录取 |
14 | 杨炽誉 | 103883210315021 | 土木水利 | 322 | 72.08 | 67.47 | 拟录取 |
15 | 魏振棋 | 103883210315064 | 土木水利 | 322 | 70.54 | 66.86 | 拟录取 |
16 | 林劭聪 | 103883210315002 | 土木水利 | 345 | 63.10 | 66.64 | 拟录取 |
17 | 柯友煌 | 103883210315018 | 土木水利 | 316 | 71.64 | 66.58 | 拟录取 |
18 | 林翰钦 | 103883210315066 | 土木水利 | 317 | 70.72 | 66.33 | 拟录取 |
19 | 陈好 | 103883210315052 | 土木水利 | 301 | 74.74 | 66.02 | 拟录取 |
20 | 林灿源 | 103883210315022 | 土木水利 | 323 | 65.20 | 64.84 | 拟录取 |
21 | 洪文腾 | 103883210315051 | 土木水利 | 338 | 60.04 | 64.58 | 拟录取 |
22 | 康伦 | 103883210315054 | 土木水利 | 289 | 74.56 | 64.50 | 拟录取 |
特此公示。
有意见者请于03月31日晚上22:00前将意见反馈到院研究生办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: (电话)15622788887(庄老师)
福建工程学院土木工程院学院
2023年03月31日