A组
名次 | 班级 | 场数 | 赢 | 平 | 输 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土木0503 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | 交通06级 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
3 | 土木0701-02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
B组
名次 | 班级 | 场次 | 赢 | 平 | 输 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
1 | 建工063-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | 土木0703-04-05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | 交通07级 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
C组
名次 | 班级 | 场次 | 赢 | 平 | 输 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
1 | 勘查06级 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | 建工07级 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 土木0501 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
D组
名次 | 班级 | 场次 | 赢 | 平 | 输 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土木0706 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 土木0502 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | 勘查07级 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
E组
名次 | 班级 | 场次 | 赢 | 平 | 输 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土木0601-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | 建工061-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
F组
名次 | 班级 | 场次 | 赢 | 平 | 输 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土木0605-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | 勘查0501 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
3 | 土木0603-04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
注:小组第一名出线
土木系体育部